„Was ist noch offen?"
Alle Rechnungen mit Fälligkeit und Betrag — und rot markiert, was schon hätte bezahlt sein sollen. Kein Suchen im Ordner.
Startseite · Management
Beta
MyDanisman Management
Offene Rechnungen, Inventur und der Einkauf Ihrer Küche an einer Stelle. Ohne Tabellenkalkulation, ohne Zettel — und mit einer Zeile pro Bestellung, an der steht, wer sie aufgegeben hat.
Drei Bereiche
Klicken Sie sich durch — die Zahlen unten sind Beispieldaten eines erfundenen Betriebs, damit Sie sehen, was Sie erwartet.
| Rechnung | Lieferung | Fällig | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|
| RE-2026-0841 | 28. Aug. 2026 | 11. Sep. 2026 | 742,30 € | Offen |
| RE-2026-0836 | 21. Aug. 2026 | 4. Sep. 2026 | 618,40 € | 3 Tage überfällig |
| RE-2026-0829 | 14. Aug. 2026 | 28. Aug. 2026 | 586,40 € | 10 Tage überfällig |
| RE-2026-0848 | 2. Sep. 2026 | 16. Sep. 2026 | 1.134,10 € | Offen |
| RE-2026-0822 | 7. Aug. 2026 | 21. Aug. 2026 | 903,25 € | Bezahlt |
| Artikel | Soll | Ist | Differenz | Status |
|---|---|---|---|---|
| SpeisekartoffelnArt.-Nr. 10021 | 75 kg | 72 kg | −3 kg | Im Rahmen |
| Tomaten, rundArt.-Nr. 10044 | 24 kg | 17 kg | −7 kg | Prüfen |
| ZitronenArt.-Nr. 10088 | 12 kg | 2 kg | −10 kg | Unter Mindestbestand |
| EisbergsalatArt.-Nr. 10310 | 18 Stk | 18 Stk | 0 | Im Rahmen |
| Petersilie, krausArt.-Nr. 10112 | 10 Bund | 3 Bund | −7 Bund | Unter Mindestbestand |
| Wer | Artikel | Wann | Menge | Betrag |
|---|
Wozu das gut ist
Alle Rechnungen mit Fälligkeit und Betrag — und rot markiert, was schon hätte bezahlt sein sollen. Kein Suchen im Ordner.
Soll gegen Ist, Artikel für Artikel. Was unter den Mindestbestand fällt, steht oben — und lässt sich mit einem Griff in den Warenkorb legen.
Jede Position trägt den Namen und die Uhrzeit. Wenn zwanzig Kilo Tomaten zu viel kamen, ist die Frage in fünf Sekunden geklärt — ohne Verdacht.
Der Monatsbetrag je Person und je Bereich. Küche, Service und Leitung nebeneinander — Sie sehen, wo der Einkauf wächst.
Wir bauen sie gerade mit einigen Betrieben zusammen fertig. Wer sich vormerken lässt, bekommt sie als Erster — und darf mitreden, was noch hineingehört.
MyDanisman Management steht am Anfang und wird gerade erprobt. Bald für alle Danisman-Kunden verfügbar.